Плътни кръгове | ||||||
EN 1013 EN 10025 |
![]() |
|||||
Диаметър -d мм | Тегло кг/м |
Диаметър -d мм | Тегло кг/м |
Диаметър -d мм | Тегло кг/м |
|
8 | 0,4 | 26 | 4,17 | 90 | 49,94 | |
10 | 0,62 | 28 | 4,84 | 100 | 61,65 | |
12 | 0,89 | 30 | 5,55 | 110 | 74,6 | |
14 | 1,21 | 35 | 7,55 | 120 | 88,78 | |
15 | 1,39 | 40 | 9,86 | 140 | 120,78 | |
16 | 1,58 | 50 | 15,4 | 150 | 138,7 | |
20 | 2,47 | 60 | 22,2 | 160 | 157,8 | |
22 | 2,99 | 70 | 30,2 | |||
24 | 3,55 | 80 | 39,5 | |||
25 | 3,86 | 85 | 44,550 | |||
Дължина: 6 000 мм |
61,650 |
74,600 |
88,780 |
120,780 |
138,700 |
157,800 |