Горещо валцован профил от конструкционна стомана с еднакви страни под прав ъгъл. Намира приложение в строителството, машиностроенето, промишлеността, използва се при изграждането на ограждения, навеси и тавани, за конструиране на стоманени електрически стълбове, камионостроенето и др.
EN 1028; EN 10 204
Размери | Тегло | Размери | Тегло |
---|---|---|---|
мм | кг/м | мм | кг/м |
20x20x3 | 0,88 | 75x75x7 | 7,94 |
*4 | 1,14 | *8 | 9,03 |
25x25x3 | 1,12 | 80x80x7 | 8,49 |
*4 | 1,45 | *8 | 9,61 |
30x30x3 | 1,36 | *10 | 11,90 |
*4 | 1,78 | 90x90x7 | 9,61 |
35x35x3 | 1,60 | *9 | 12,20 |
*4 | 2,10 | 100x100x8 | 12,20 |
40x40x3 | 1,83 | *10 | 15,10 |
*4 | 2,42 | *12 | 17,80 |
*5 | 2,97 | 110x110x10 | 16,6 |
45x45x4 | 2,74 | *12 | 19,7 |
*5 | 3,38 | 120x120x12 | 21,6 |
50x50x4 | 3,06 | *13 | 23,3 |
*5 | 3,77 | 130x130x12 | 23,6 |
*6 | 4,47 | *14 | 27,2 |
60x60x5 | 4,57 | 140x140x15 | 31,4 |
*6 | 5,42 | 150x150x14 | 31,6 |
70x70x6 | 6,38 | 160x160x17 | 40,7 |
*7 | 7,38 | 180x180x18 | 54,3 |
Дължина: 6 000 мм / 12 000 мм |
*Данните в таблицата са със спомагателен характер.
За актуални наличности натиснете ТУК или се свържете с търговския ни отдел.
Горещо валцован профил от конструкционна стомана с различни страни под прав ъгъл. Намира приложение в строителството, машиностроенето, промишлеността, използва се при изграждането на ограждения, навеси и тавани, за конструиране на стоманени електрически стълбове, камионостроенето и др.
Т-образен горещо валцован профил от конструкционна стомана. Намира приложение в строителството, машиностроенето, промишлеността и др.
DIN – 1024
Размер | Дебелина S (мм) кг/м | ||||
---|---|---|---|---|---|
мм | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
20 х 20 | 0,88 | ||||
25 х 25 | 1,11 | 1,27 | 1,61 | ||
30 х 30 | 1,35 | 1,76 | 2,16 | ||
35 х 35 | 2,08 | 2,31 | |||
40 х 40 | 2,41 | 2,94 | |||
45 х 45 | 3,36 | ||||
50 х 50 | 3,75 |
*Данните в таблицата са със спомагателен характер.
За актуални наличности натиснете ТУК или се свържете с търговския ни отдел.