
Горещодеформираните безшевни тръби от въглеродна стомана намират приложение в строителството, в изграждане на метални конструкции, изработка на машинни детайли, тръбопроводни и газопроводни инсталации с налягане до 50 Bar, и др.
Теоретични тегла на безшевни стоманени тръби
BDS EN10204; GOST 8731,8732,8733,8734; ASTM A106
| Размер | Дебелина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,1 | 8 | 9 |
| 15,0 | 0,89 | ||||||||
| 21,3 | 1,35 | ||||||||
| 26,9 | 1,77 | ||||||||
| 28,0 | 1,85 | 2,11 | |||||||
| 31,8 | 2,74 | ||||||||
| 32,0 | 2,46 | ||||||||
| 33,7 | 2,61 | ||||||||
| 38,0 | 2,59 | ||||||||
| 42,2 | 2,89 | ||||||||
| 48,3 | 3,84 | ||||||||
| 57,0 | 4,62 | 5,23 | 8,74 | ||||||
| 60,3 | 5,52 | ||||||||
| 76,1 | 7,1 | ||||||||
| 88,9 | 8,38 | 15,98 | |||||||
| 102,0 | 9,67 | ||||||||
| 108,0 | 10,26 | 11,49 | |||||||
| 114,3 | 10,85 | ||||||||
| 121,0 | 11,54 | ||||||||
| 133,0 | 12,73 | 15,78 | |||||||
| 140,0 | 19,83 | ||||||||
| 159,0 | 18,99 | ||||||||
| 219,0 | 31,52 | 36,6 | |||||||
| 325,0 | 54,9 | 62,54 | |||||||
| 377,0 | 81,68 |
*Данните в таблицата са със спомагателен характер.
За актуални наличности натиснете ТУК или се свържете с търговския ни отдел.