Плоска горещо валцована конструкционна стомана (шина). С широко приложение във всички отрасли на строителството, машиностроенето, промишлеността, селското стопанство и др.
DIN 59 110; EN 10 204
Ширина - a мм | Дебелина- s мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Тегло кг/м | ||||||||||
20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,88 |
22 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,38 | - | 1,73 | 2,07 |
25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,13 | 1,28 | 1,37 | 1,57 | - | 1,96 | 2,36 |
26 | 0,61 | 0,82 | 1,02 | 1,22 | 1,33 | 1,43 | 1,63 | - | 2,04 | 2,45 |
28 | 0,66 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,43 | 1,54 | 1,76 | - | 2,20 | 2,64 |
30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,53 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,83 |
32 | 0,75 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | 1,63 | - | 2,01 | - | 2,51 | 3,01 |
35 | 0,82 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 1,79 | 1,92 | 2,20 | - | 2,75 | 3,30 |
38 | 0,89 | 1,19 | 1,49 | 1,79 | 1,94 | - | 2,39 | - | 2,98 | 3,58 |
40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,04 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,77 |
45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,30 | 2,47 | 2,83 | - | 2,53 | 4,24 |
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,39 | 2,55 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,93 | 4,71 |
55 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 2,81 | - | 3,45 | - | 4,32 | 5,18 |
60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,06 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,65 |
65 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 3,22 | - | 4,08 | 4,59 | 5,10 | 6,12 |
70 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,75 | 3,85 | 4,40 | - | 5,50 | 6,59 |
75 | 1,77 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 3,83 | - | 4,71 | - | 5,89 | 7,07 |
80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,68 | 4,40 | 5,02 | - | 6,28 | 7,54 |
90 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,59 | - | 5,65 | 6,36 | 7,07 | 8,48 |
100 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,10 | - | 6,28 | - | 7,85 | 9,42 |
110 | 2,59 | 3,45 | - | - | - | - | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 10,40 |
120 | - | - | - | - | - | - | 7,54 | - | 9,42 | 11,30 |
140 | - | - | - | - | - | - | 8,79 | - | 11,00 | 13,20 |
150 | - | - | - | - | - | - | 9,42 | - | 11,80 | 14,10 |
160 | - | - | - | - | - | - | 10,20 | - | 12,80 | 15,40 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 14,40 | 17,30 | |
200 | - | - | - | - | - | - | 12,80 | - | 16,00 | 19,20 |
Дължина: 6000 мм |
*Данните в таблицата са със спомагателен характер.
За актуални наличности натиснете ТУК или се свържете с търговския ни отдел.